追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 物理特性分析儀器 > 接觸角 > SDC-100plus眼鏡行業(yè)接觸角測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:假設(shè)液滴的輪廓形狀是正圓或橢圓的一部分,則使用區(qū)間(擬合區(qū)間)內(nèi)的所有觀測(cè)坐標(biāo)進(jìn)行最小二乘擬合。通過(guò)該計(jì)算,確定正圓或橢圓的參數(shù),并通過(guò)求出端點(diǎn)處的微分系數(shù)來(lái)計(jì)算接觸角。眼鏡行業(yè)接觸角測(cè)量?jī)x
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 晟鼎 | 圖像放大率 | 5000(H)× 4000(V) |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | ±1° | 固定樣品臺(tái)大小 | 550mm(長(zhǎng))×196mm(寬)×485mm(高)mm |
表面張力測(cè)量范圍 | 0~3000mN/mmNm | 接觸角測(cè)量范圍 | 0-180°° |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類 | 視頻光學(xué)接觸角測(cè)定儀 | 儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 |
表界面張力測(cè)量精度 | 0.01mN/m | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,制藥,綜合 |
接觸角測(cè)量?jī)x,親水,疏水一滴水滴就能檢測(cè)的出來(lái),簡(jiǎn)單快捷。
設(shè)備規(guī)格 | |
設(shè)備主機(jī) | |
外形尺寸 | 610mm(長(zhǎng))×200mm(寬)×510mm(高) |
主機(jī)重量 | 12KG |
整機(jī)調(diào)節(jié) | 整機(jī)水平測(cè)試/調(diào)節(jié) |
電源 | |
電壓 | 100~220VAC |
功率 | 20W |
頻率 | 60HZ |
空間 | |
平臺(tái)尺寸 | 130mm×150mm |
最大試樣 | 6寸 |
樣品臺(tái)調(diào)節(jié) | 三維手動(dòng)調(diào)節(jié)(可升級(jí)自動(dòng)) |
前后調(diào)節(jié) 手動(dòng),行程60mm,精度0.1mm | |
攝像系統(tǒng) | |
最大圖像 | 4000(H)× 3000(V) |
最高幀率 | 120fps(可升級(jí)更高幀數(shù)) |
傳感器 | SONY 1/1.8" |
光譜 | 黑白/彩色 |
ROI | 自定義 |
顯示線寬 | 自定義 |
曝光時(shí)間 | 自定義 |
電源 | 5 VDC USB 接口 |
傳輸 | USB3 Vision |
顯微鏡頭 | |
焦距 | 100mm |
倍率 | 8倍 |
分辨率標(biāo)度 | 6~12um |
光源 | |
類型 | 單波長(zhǎng)工業(yè)LED(冷光) |
波長(zhǎng) | 470nm |
光場(chǎng) | Φ50mm |
光點(diǎn) | 96粒密集式 |
壽命 | 50000Hour |
注射系統(tǒng) | |
滴液方式 | 軟件自動(dòng)識(shí)別進(jìn)液系統(tǒng) |
控制方式 | 軟件控制 |
滴液精度 | 0.1μl |
注射器 | 高精密氣密性注射 |
容量 | 60ml |
針頭 | 0.51mm全不銹鋼超疏水針頭(標(biāo)配) |
軟件 | |
接觸角范圍 | 0~180° |
分辨率 | 0.01° |
接觸角測(cè)量方式 | 全自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
分析方式 | 懸滴法、停滴法(2/3態(tài))、氣泡捕獲法、座滴法、座針?lè)?、插板?/span> |
分析方法 | 靜態(tài)分析、自動(dòng)增液縮液動(dòng)態(tài)分析、潤(rùn)濕動(dòng)態(tài)分析、實(shí)時(shí)分析、雙邊分析、前進(jìn)后退角分析 |
測(cè)試方法 | 圓法、橢圓/斜橢圓法、微分圓/微分橢圓法、Young-lapalace、寬高法、切線法、區(qū)間法 |
表面自由能 | |
測(cè)試方法 | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) |
數(shù)據(jù)處理 | |
輸出方式 | 自動(dòng)生成,可導(dǎo)出/打印EXCEL、Word、譜圖等多種報(bào)告格式 |
產(chǎn)品咨詢