追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 計(jì)量儀器 > 影像測量儀 > CNC-4030AH影像測量儀原理
簡要描述:WM-ME 3D自動(dòng)測量軟件是開發(fā)人員結(jié)合十余年計(jì)量行業(yè)及軟件工作經(jīng)驗(yàn),精心研發(fā)的專業(yè)的二維測量軟件.設(shè)計(jì)原則是:操作簡單,功能強(qiáng)大,穩(wěn)定可靠,維護(hù)方便.主要借鑒了國外軟件,如美國OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國的MicroVu公司的測量軟件.并結(jié)合國內(nèi)的情況,博采眾長,優(yōu)化組合.精心研制而成.
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 福佰特 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,汽車,綜合 |
規(guī)格參數(shù) | CNC-4030AH | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 400MM*300MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離90mm | |
金屬臺面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃臺面尺寸 | 430MM*330MM | |
傳動(dòng)型式 | 傳動(dòng)型:X/Y/Z軸中國臺灣進(jìn)口精密線性導(dǎo)軌和中國臺灣進(jìn)口研磨級滾珠螺桿 | |
測量伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三軸中國臺灣高性能閉環(huán)伺服電機(jī),雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):SONY 1/2″CCD 攝像機(jī)200W像素,放大倍率40-230X | |
自動(dòng)連續(xù)變倍鏡頭:高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-5.0X | ||
光源系統(tǒng) | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、256級亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 800MM*900MM*1650MM | |
儀器重量(KG) | 380KG |
>>>附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5鏡筒(選配) | |||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
標(biāo)配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
附件2:儀器配置表
機(jī)型 | 全自動(dòng)小型機(jī)器CNC-4030AH(全自動(dòng)) |
CCD | 高分辨率彩色1/2 CCD 780TVL(SONY)200W像素 |
自動(dòng)變倍鏡頭 | 全自動(dòng)連續(xù)變倍高清鏡頭 |
自動(dòng)測量軟體 | 全自動(dòng)測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) |
數(shù)據(jù)處理器 | 自主研發(fā)控制器 |
導(dǎo)軌 | 中國臺灣上銀高精度P級直線導(dǎo)軌 |
絲杠 | 中國臺灣上銀高精度研磨級滾珠絲杠 |
馬達(dá) | 中國臺灣閉環(huán)高性能伺服電機(jī) |
大理石工作臺 | 00級濟(jì)南青大理石 |
基座 | 00級濟(jì)南青大理石 |
立柱 | 00級濟(jì)南青大理石 |
附件3:連接電腦建議配置 (工控機(jī)器:工業(yè)電腦)
配件名稱 | 品牌 品級 |
CPU | I3-10100 |
內(nèi)存 | 三星/金士頓8GB |
硬盤 | 金士頓/西數(shù)250G M.2NVM1 機(jī)械硬盤1000GB |
鍵盤鼠標(biāo) | 戴爾光電套裝 |
接口 | 6個(gè)外置USB |
端口 | 2個(gè)3.1端口和4個(gè)2.0端口,1個(gè)HDMI端口,1個(gè)VGA端口 |
顯示器 | DELL 24寸 IPS HDMI高清 |
網(wǎng)卡 | TP千兆PCI-E網(wǎng)卡 |
拓展槽 | 一個(gè)全高PCIE*16插槽,2個(gè)全高PCIE*1插槽 |
產(chǎn)品咨詢